Biztosítékdoboz a vezérlőpulton
Biztosíték száma | Névleges áram, A | Védett áramkör |
1 | 10 | öngyújtó |
1A | ||
2 | 10 | Hűtőfolyadék szintérzékelő, üzemanyagszűrő vízérzékelő (dízel motor), indítókör tápegység, műszerfal, fedélzeti számítógép, elektronikus lopásgátló rendszer, szervokormány, elektronikus vezérlőegység (ECU) katalizátor, fordulatszám-szabályozó egység interfész |
3 | 10 | ECU és elektronikus felfüggesztésvezérlő kapcsoló |
4 | 5 | Bal első, jobb hátsó irányjelző lámpák |
5 | 10 | Fényszóró tompító, fényszórómosók, műszerfali tompított fényszóró, jobb oldali helyzetjelző |
6 | 15 | Automata sebességváltó ECU, sebességváltó helyzetérzékelő |
7 | 20 | pótkocsi vezetékek |
8 | – | |
9 | 5 | Jobb első, bal hátsó helyzetjelző lámpák, elfelejtett lámpa az emlékeztető hangjelzőn |
10 | 30 | Üléshelyzet memória áramkör |
11 | 30 | Bal első ülés |
12 | 15 | Tolatólámpa, klíma, riasztó ECU, sziréna, féklámpa, elektromos ajtózár relé |
13 | 30 | Jobb első ülés |
14 | 30 | Elektromos hátsó ablak |
15 | 20 | Központi zár ECU, Rádió memória, Légfúvó relé, Bitron kettős relé, Ülésmemória ECU, Lopásgátló riasztó ECU, Lopásgátló riasztó relé tápáramkör, IR és rádiós távirányítók |
16 | ||
16A | 10 | rádiós magnó |
17 | ||
18 | 5 | Hátsó ködlámpa |
19 | 5 | Belső világításkapcsolók megvilágítása, vezérlőpanel, műszerfal és reosztát megvilágítása |
20 | 10 | Bal tompított fényszóró |
21 | 10 | Kompresszor kapcsoló, kompresszor, nyomáskapcsoló, nappali menetfény, ventilátor maximális fordulatszám kapcsoló, klímaszabályozás, belső levegő hőmérséklet érzékelő |
22 | 20 | Hátsó ablaktörlő |
23 | – | |
24 | 30 | Ablaktörlő vezérlő, Ablaktörlő motor, Ablaktörlő időzítő, Fűtött hátsó ablak időzítő, Sebességtartó automatika kapcsoló - Sebességtartó kikapcsolás érzékelő a fékpedálon található |
25 | 10 | Automata sebességváltó ECU, fokozat helyzetérzékelő, óra, fedélzeti számítógép, elektronikus lopásgátló rendszer, motorvezérlés, lámpák, hangerőkapcsoló és lopásgátló riasztó |
26 | 15 | Veszélykapcsoló |
27 | 30 | Elektromos ablak első ajtó |
28 | 10 | Műszerfal, digitális óra, visszapillantó tükör állító, behajtható visszapillantó tükrök állító, első elektromos ablak, ülésmemória ECU, teljes zárolású ECU, elektromos ablakemelő visszaállító relé, napfénytető, fedélzeti számítógép |
29 | 30 | Elektromos ablak, bejárati ajtó, napfénytető |
30 | 15 | Első és hátsó helyzetjelző lámpák, kesztyűtartó lámpa, vészkapcsoló, CD lejátszó, hangjelző, elektromos zár, kozmetikai tükör lámpa |
Biztosítékdoboz a motortérben
Kijelölés | Névleges áram, A | Védett áramkör |
FM1 | 50 | Lopásgátló rendszer |
FM2 | 50 | Lopásgátló rendszer (gyújtászár áramkör) |
FM3 | 50 | Fő biztosítékdoboz tápellátása |
FM4 | 50 | Lámpa kapcsoló |
FM5 | 50 | ABS |
FM6 | 20/ 40 | Ventilátor 1 |
FM7 | 20/ 40 | Ventilátor 2 |
FM8 | 40 | Üveg melegítő |
1 | ||
2 | 10 | Automata sebességváltó ECU, automata sebességváltó váltókar helyzetválasztó |
3 | 25 | ABS |
4 | 20 | működő motor |
5 | 15 | Kettős relés 2,1 literes 12 szelepes turbódízel és 2,0 literes V6-os motor turbófeltöltővel és üzemanyag-befecskendezéssel, ECU 2 literes V6-os motorhoz turbófeltöltővel és üzemanyag-befecskendezéssel |
6 | 10 | Hangjelzés |
7 | 15 | Fényszórómosó időzítő |
8 | ||
9 | 10 | Lambda szonda |
10 | 10 | Üzemanyagpumpa |
11 | ||
12 | 10 | Bal ködlámpa |
13 | 10 | Jobb ködlámpa |
14 | 10 | Bal oldali távolsági fényszóró |
15 | 10 | Jobb oldali távolsági fényszóró |