Експлуатаційні рідини
Рідина | Кількість | Тип | Періодичність обслуговування |
Паливо | 70 л | Бензин з октановим числом 98 або неетильований бензин з октановим числом 95 або 98 | |
Моторне масло: | |||
– двигуни XU – 8 клапанів: | Заміна олії кожні 10 000 км пробігу чи щороку. Заміна фільтра кожні 20000 км пробігу. | ||
• з фільтром | 5,0 л | Моторна олія SAE 10W/40, API SF, CCMC G3 | |
• без фільтру | 4,5 л | ||
– двигуни XU – 16 клапанів: | |||
• з фільтром | 5,3 л | Esso Super Oil 10W/40, Shell Puissance 5 SAE 10W/40 | |
• без фільтру | 5,0 л | ||
- Двигуни TU | 3,5 л | SAE 10W/40, API SF, CCMC G5 | |
- дизельні двигуни: | Заміна олії та фільтра після пробігу 1 500 – 2 000 км. Заміна після 10 000 км пробігу та кожні наступні 10 000 км. | ||
• з фільтром | 5,0 | Моторна олія SAE 10W/40 або 15W/30 API SF/CD (Esso) або API SF/CD (Shell) | |
• без фільтру | 4,5 | ||
Олія коробки: | |||
- механічна ВЕ-1 та МА | 2,0 л | Олія для коробки передач SAE 75W/80, API GL 5 | Перевірка рівня олії кожні 60 000 км пробігу Заміна олії кожні 40 000 км пробігу або один раз на два роки |
- механічна ВЕ-3 | 1,8 л | ||
- автоматична: | |||
• під час заміни | 2,4 л | Esso ATF Dextrol II | |
• після ремонту | 6,2 л | Esso ATF Dextrol II | |
Роздавальна коробка 4х4 | 2,0 л | Esso Gear Oil BT 80W/90 Shell Gear TT 80W/90 | Заміна олії кожні 40 000 км пробігу або один раз на два роки |
Охолоджуюча рідина: | |||
– двигуни XU | 6,6 л | Суміш дистильованої води із незамерзаючою рідиною (концентратом) | Заміна один раз на два роки |
- Двигуни TU | 6,5 л | ||
Олія для підсилювача кермової системи | 0,7 л | Олія типу ATF2 Extron II, Esso 021065 | Перевірка рівня олії кожні 20 000 км пробігу |
Гальмівна рідина | 0,5 л | Синтетична рідина SAE J1703 12OT 3, Peugeot, Lockhee 12 55 або Nafic NF 3 | Заміна кожні 45 000 км пробігу або один раз на два роки |
Колеса
Диски коліс: | |
– диски сталеві штамповані | 5 J 14 FH 4,25 (для автомобілів з двигунами 1,4 і 1,6 дм3) |
5 1/2 J 14 FH 4,24 (для автомобілів з двигунами 1,9 і 2,0 дм3) | |
5,5 J 14 FH 4 (автомобілі 4х4) | |
– диски виготовлені з алюмінієвого сплаву (додаткове обладнання) | 5 1/2 J 14 CH 4,25 |
Шини: | |
– шини безкамерні | 165/70 R 14 T, 175/70 R 14 T або 185/65 R 14 H |
- Тиск повітря: | |
• для автомобілів з двигунами 1,4 та 1,6 дм3 | перед. 0,21 МПа, зад. 0,21 МПа |
• для автомобілів з двигунами 1,9 дм3 | перед. 0,20 МПа, зад. 0,21 МПа |
• для автомобілів 4х4 | перед. 0,21, зад. 0,22 МПа |
• для автомобілів Break 1600 | перед. 0,21, зад. 0,24 МПа |
• для автомобілів Dreak 1900 | перед. 0,21, зад. 0,23 МПа |
• для автомобілів Automatique | перед. 0,21, зад. 0,22 МПа |
Кузов
Кузов несучий зі штампованих сталевих листів.
Тип кузова | чотиридверний седан |
Число місць | 5 (з водієм) |
Розміри
Седан: | |
- Довжина | 4408 мм |
– ширина | 1694 або 1714 мм |
- колісна база | 2699 мм |
- Звисання переднє | 817 мм |
- Звисання заднє | 922 мм |
– колія передніх коліс | 1440 або 1450 мм |
– колія задніх коліс | 1442 або 1443 мм |
- Висота | 1406 мм |
Break (комбі): | |
- Довжина | 4398 мм |
– ширина | 1714 мм |
- колісна база | 2699 мм |
- Звисання переднє | 817 мм |
- Звисання заднє | 912 мм |
- Висота | 1445 мм |
Маси (кг)
Седан: | |
- Маса автомобіля без навантаження (у спорядженому стані) | 1020 кг |
- при цьому: | |
• тиск на передню вісь | 605 кг |
• тиск на задню вісь | 415 кг |
- допустима повна маса | 1500 кг |
– допустимий тиск: | |
• на передню вісь | 850 кг |
• на задню вісь | 750 кг |
– допустима маса транспорту, складеного з автомобіля та причепа з гальмами | 2700 кг |
- Припустима маса причепа без гальм | 510 кг |
– допустима маса причепа з гальмами | 1200 кг |
Break (комбі): | |
- Маса автомобіля без навантаження (у спорядженому стані) | 1120 кг |
- при цьому: | |
• тиск на передню вісь | 670 кг |
• тиск на задню вісь | 450 кг |
- допустима повна маса | 1620 кг |
– допустимий тиск: | |
• на передню вісь | 880 кг |
• на задню вісь | 860 кг |
– допустима маса транспорту, складеного з автомобіля та причепа з гальмами | 2820 кг |
– допустима маса причепа з гальмами | 1200 кг |
Версія 4х4: | |
- Маса автомобіля без навантаження (у спорядженому стані) | 1160 кг |
- при цьому: | |
• тиск на передню вісь | 675 кг |
• тиск на задню вісь | 485 кг |
- допустима повна маса | 1600 кг |
– допустимий тиск: | |
• на передню вісь | 880 кг |
• на задню вісь | 850 кг |
– допустима маса транспорту, складеного з автомобіля та причепа з гальмами | 2900 кг |
– допустима маса причепа з гальмами | 1300 кг |
Версія Automatique: | |
- Маса автомобіля без навантаження (у спорядженому стані) | 1050 кг |
- при цьому: | |
• тиск на передню вісь | 635 кг |
• тиск на задню вісь | 415 кг |
- допустима повна маса | 1500 кг |
– допустимий тиск: | |
• на передню вісь | 850 кг |
• на задню вісь | 750 кг |
– допустима маса транспорту, складеного з автомобіля та причепа з гальмами | 2700 кг |
– допустима маса причепа з гальмами | 1200 кг |
Аеродинамічні параметри
S (лобова поверхня): | |
- седан, 4х4 та Automatique | 1,99 м 2 |
– Break | 2,03м 2 |
Сх (коефіцієнт повітряного опору): | |
– версія GL 1,6 дм3 та GR, SR 1,9 дм3 | 0,31 |
– версія GR та SR 1,6 дм3 | 0,29 |
– версія Break | 0,33 |
SCх (аеродинамічна добротність): | |
– версія GL 1,6 дм3 та GR 1,9 дм3 | 0,618 м 2 |
– версія GR 1,6 дм3 | 0,583 м 2 |
– версія SR 1,6 дм3 | 0,576 м 2 |
– версія SR 1,9 дм3 | 0,613 м 2 |
– версія Break | 0,67 – 0,68м 2 |
Максимальна швидкість: | |
– з двигуном 1,4 дм3 | 169 км/ч |
- з двигуном 1,6 дм3 | 180 км/ч |
– з двигуном 1,9 дм3 | 188 км/год (тип автомобіля 15 BD 22 A) |
– з двигуном 1,9 дм3 | 190 км/год (тип автомобіля 15 BD 22) |
– версія Break 1600 | 175 км/ч |
– версія Break 1900 | 185 км/год (180 км/год для автомобілів з автоматичною коробкою передач) |
– версія Automatique | 184 км/ч |
– версія 4 х 4 | 187 км/ч |
Споживання палива
Автомобілі з бензиновими двигунами, л/100 км.
Тип автомобіля | При швидкості 90 км/ч | При швидкості 120 км/ч | Міський цикл |
З двигуном 1,4 л | 5,5 | 7,5 | 8,3 |
З двигуном 1,6 л | 5,6 | 7,1 | 9,0 |
З двигуном 1,9 л 15 BD22A | 5,8 | 7,5 | 9,5 |
З двигуном 1,9 л 15 BD22 | 5,5 | 7,0 | 9,3 |
Break 1600 | 5,7 | 7,3 | 9,0 |
Break 1900 | 5,7 | 7,3 | 9,3 |
Break 1900 T.A | 6,4 | 8,0 | 9,7 |
Automatique | 6,2 | 7,7 | 9,7 |
4 х 4 | 6,5 | 8,2 | 10,5 |
Автомобілі з дизельними двигунами, л/100 км.
Тип автомобіля | При швидкості 90 км/год | При швидкості 120 км/год | Міський цикл |
405 Седан: | |||
Без наддуву | 4,6 | 6,2 | 7,0 |
Turbo | 4,6 | 6,2 | 7,5 |
405 Break: | |||
Без наддуву | 4,8 | 6,5 | 7,0 |
Turbo | 4,9 | 6,5 | 7,5 |