Блок запобіжників у панелі управління
Номер запобіжника | Номінальний струм, А | Ланцюг, що захищається |
1 | 10 | Прикурювач |
1А | ||
2 | 10 | Датчик рівня рідини в радіаторі, датчик наявності води в паливному фільтрі (дизельний двигун), живлення ланцюга, що включає після запуску двигуна, панель приладів, бортовий комп'ютер, електронна протиугінна система, підсилювач рульового управління, електронний блок управління (ЕБУ) підігрівом каталізатора, інтерфейс блоку управління швидкістю |
3 | 10 | ЕБУ та вимикач електронної системи управління підвіскою |
4 | 5 | Передній лівий, задній правий габаритні ліхтарі |
5 | 10 | Регулятор фар, омивачі фар, підсвічування індикатора увімкнення ближнього світла фар на панелі приладів, праві габаритні вогні |
6 | 15 | ЕБУ автоматичної коробки передач, датчик увімкненої передачі |
7 | 20 | Електропроводка причепа |
8 | – | |
9 | 5 | Передній правий, лівий задній габаритні ліхтарі, звуковий сигналізатор нагадування про забуте включене освітлення |
10 | 30 | Ланцюг живлення пам'яті положень сидінь |
11 | 30 | Переднє ліве сидіння |
12 | 15 | Ліхтар заднього ходу, кондиціонер, ЕБУ аварійної сигналізації, сирена, стоп-сигнали, реле електричного замку дверей |
13 | 30 | Переднє праве сидіння |
14 | 30 | Задній склопідйомник |
15 | 20 | ЕБУ центрального замку, пам'ять магнітоли, реле вентилятора, подвійне реле Bitron, ЕБУ пам'яттю сидінь, ЕБУ протиугінної сигналізації, ланцюг живлення реле протиугінної сигналізації, блоки дистанційного інфрачервоного та радіокерування |
16 | ||
16А | 10 | Магнітолу |
17 | ||
18 | 5 | Задній протитуманний ліхтар |
19 | 5 | Підсвічування вимикачів освітлення салону, підсвічування панелі керування, панель приладів та реостат |
20 | 10 | Ліва фара ближнього світла |
21 | 10 | Реле відключення компресорів, компресор, реле тиску, ліхтарі денного освітлення, реле максимальної швидкості вентилятора, керування кондиціонером, датчик температури повітря в салоні |
22 | 20 | Склоочисник заднього скла |
23 | – | |
24 | 30 | Управління склоочисником лобового скла, електродвигун склоочисника лобового скла, таймер склоочисника лобового скла, таймер електрообігріву заднього скла, вимикач регулятора швидкості – датчик вимкнення регулятора швидкості, розташований на педалі гальма |
25 | 10 | ЕБУ автоматичної коробки передач, датчик включеної передачі, годинник, бортовий комп'ютер, електронна протиугінна система, керування двигуном, плафони, об'ємний вимикач та сигналізатор протиугінної системи |
26 | 15 | Вимикач аварійної сигналізації |
27 | 30 | Електричний склопідйомник передніх дверей |
28 | 10 | Панель приладів, годинник з цифровою індикацією, привод регулювання дзеркала заднього виду, привід регулювання складних дзеркал заднього виду, електричний склопідйомник передніх дверей, ЕБУ пристрої пам'яті сидіння, ЕБУ повного блокування замків, реле повторного включення склопідйомників, люк, бортовий комп'ютер |
29 | 30 | Електричний склопідйомник передніх дверей, люк |
30 | 15 | Передні та задні габаритні ліхтарі, ліхтар освітлення бардачка, вимикач аварійної сигналізації, програвач компакт-дисків, зумер перевищення швидкості, електричний замок, підсвічування туалетного дзеркала |
Блок запобіжників у моторному відсіку
Позначення | Номінальний струм, А | Ланцюг, що захищається |
FM1 | 50 | Протиугінна система |
FM2 | 50 | Протиугінна система (ланцюг від замку запалювання) |
FM3 | 50 | Живлення основного блоку запобіжників |
FM4 | 50 | Вимикач освітлення |
FM5 | 50 | ABS |
FM6 | 20/ 40 | Вентилятор 1 |
FM7 | 20/ 40 | Вентилятор 2 |
FM8 | 40 | Електрообігрівач скла |
1 | ||
2 | 10 | ЕБУ автоматичної коробки передач, селектор положення важеля перемикання автоматичної коробки передач |
3 | 25 | ABS |
4 | 20 | Двигун, що працює |
5 | 15 | Подвоєне реле 12-ти клапанного турбодизеля 2.1 літра та двигуна V6 24-х клапанного 2.0 літра з турбокомпресором та упорскуванням палива, ЕБУ двигуна V6 2 літра з турбокомпресором та упорскуванням палива |
6 | 10 | Звуковий сигнал |
7 | 15 | Таймер омивача фар |
8 | ||
9 | 10 | Лямбда-зонд |
10 | 10 | Паливний насос |
11 | ||
12 | 10 | Ліва протитуманна фара |
13 | 10 | Права протитуманна фара |
14 | 10 | Ліва фара далекого світла |
15 | 10 | Права фара далекого світла |